Todos los campeones de la UEFA Champions League: palmarés por año
Luego de la reciente consagración del Manchester City como el campeón de la Liga de Campeones, repasa el palmarés actualizado en la historia de este torneo.
Únete a nuestro canal de WhatsAppLa UEFA Champions League temporada 2022-23 llegó a su fin con la coronación del Manchester City como el campeón del torneo más importante de Europa a nivel de clubes, tras derrotar a Inter de Milan en la gran final. Los 'Citizens' alcanzaron la gloria ganando su primera 'Orejona' de la mano de Josep Guardiola.
De otro lado, en cuanto al palmarés histórico de la Champions, hay duda sobre cuál es el mejor equipo que ganó este certamen del continente europeo. Muchos dicen que fue el Barcelona de Pep Guardiola. Otros señalan al Real Madrid de Zinedine Zidane, que tuvo el placer de ganar tres consecutivas. Algunos sacan cara por el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Lo cierto, es que este tema ha generado muchos debates en los últimos años.
No obstante, en LÍBERO te mostraremos a todos los clubes que han tenido el privilegio de ganar la Champions League, teniendo en cuenta que antiguamente tenía la denominación de "Copa de Europa".
Todos los campeones de la UEFA Champions League
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | SEDE |
2023 | Manchester City | Inter de Milan | 1-0 | Estambul |
2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | París |
2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | Porto |
2020 | Bayern Munich | PSG | 1-0 | Lisboa |
2019 | Liverpool | Tottenham | 2-0 | Madrid |
2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | Kiev |
2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | Cardiff |
2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (5-3) | Milan |
2015 | Barcelona | Juventus | 3-1 | Berlín |
2014 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 | Lisboa |
2013 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 | Londres |
2012 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4-3) | Munich |
2011 | Barcelona | Manchester United | 3-1 | Londres |
2010 | Inter de Milán | Bayern Munich | 2-0 | Madrid |
2009 | Baercelona | Manchester United | 2-0 | Roma |
2008 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5) | Moscú |
2007 | Milan | Liverpool | 2-1 | Atenas |
2006 | Barcelona | Arsenal | 2-1 | París |
2005 | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2) | Estambul |
2004 | Porto | Mónaco | 3-0 | Gelsenkirchen |
2003 | Milan | Juventus | 0-0 (3-2) | Manchester |
2002 | Real Madrid | Bayern Leverkusen | 2-1 | Glasgow |
2001 | Bayern Munich | Valencia | 1-1 (5-4) | Milan |
2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 | París |
1999 | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 | Barcelona |
1998 | Real Madrid | Juventus | 1-0 | Amsterdam |
1997 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 | Munich |
1996 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2) | Roma |
1995 | Ajax | Milan | 1-0 | Viena |
1994 | Milan | Barcelona | 4-0 | Atenas |
1993 | Marsella | Milan | 1-0 | Munich |
1992 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 | Londres |
1991 | Estrella Roja | Marsella | 0-0 (5-3) | Bari |
1990 | Milan | Benfica | 1-0 | Viena |
1989 | Milan | Steaua București | 4-0 | Barcelona |
1988 | PSV | Benfica | 0-0 (6-5) | Sttutgart |
1987 | Porto | Bayern Miunich | 2-1 | Viena |
1986 | Steaua Bucuresti | Barcelona | 0-0 (2-0) | Sevilla |
1985 | Juventus | Liverpool | 1-0 | Bruselas |
1984 | Liverpool | Roma | 1-1 (4-2) | Roma |
1983 | Hamburgo | Juventus | 1-0 | Atenas |
1982 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 | Rotterdam |
1981 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 | París |
1980 | Nottingham Forest | Hamburgo | 1-0 | Madrid |
1979 | Nottingham Forest | Malmo | 1-0 | Munich |
1978 | Liverpool | Brujas | 1-0 | Londres |
1977 | Liverpool | Borussia Monchengladbach | 3-1 | Roma |
1976 | Bayern Munich | Saint Etienne | 1-0 | Glasqow |
1975 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 | París |
1974 | Bayern Munich | Atlético Madrid | 1-1 (4-0) | Bruselas |
1973 | Ajax | Juventus | 1-0 | Belgrado |
1972 | Ajax | Inter | 2-0 | Rotterdam |
1971 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 | Londres |
1970 | Feyenoord | Celtic Glasg | 2-1 | Milan |
1969 | Milan | Ajax | 4-1 | Madrid |
1968 | Manchester United | Benfica | 4-1 | Londres |
1967 | Celtic | Inter | 2-1 | Lisboa |
1966 | Real Madrid | Partizan | 2-1 | Bruselas |
1965 | Inter | Benfica | 1-0 | Milan |
1964 | Inter | Real Madrid | 3-1 | Viena |
1963 | Milan | Benfica | 2-1 | Londres |
1962 | Benfica | Real Madrid | 5-3 | Amsterdam |
1961 | Benfica | Barcelona | 3-2 | Berna |
1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 | Glasgow |
1959 | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 | Stuttgart |
1958 | Real Madrid | Milan | 3-2 | Bruselas |
1957 | Real Madrid | Florentina | 2-0 | Madrid |
1956 | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 | París |
Lista de campeones de la Champions League
Clubes | Títulos |
Real Madrid | 14 |
AC Milan | 7 |
Liverpool | 6 |
Bayern Munich | 6 |
Barcelona | 5 |
Ajax | 4 |
Inter de Milan | 3 |
Manchester United | 3 |
Chelsea | 2 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
Notingham Forest | 2 |
Porto | 2 |
Manchester City | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Celtic | 1 |
Hamburgo | 1 |
Olympique Marsella | 1 |
Steaua de Bucarest | 1 |
Aston Villa | 1 |
Estrella Roja | 1 |
Feyenoord | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Los jugadores con más Champions League en la historia
Futbolista | Número de Champions | Clubes con los que ganó |
Cristiano Ronaldo | 5 | Real Madrid / Manchester United |
Gareth Bale | 5 | Real Madrid |
Karim Benzema | 5 | Real Madrid |
Dani Carvajal | 5 | Real Madrid |
Marcelo | 5 | Real Madrid |
Luka Modric | 5 | Real Madrid |
Casemiro | 5 | Real Madrid |
Toni Kroos | 5 | Bayern Múnich / Real Madrid |
Isco | 5 | Real Madrid |
Nacho | 5 | Real Madrid |
Andrés Iniesta | 4 | Barcelona |
Samuel Eto'o | 4 | Real Madrid / Barcelona / Inter |
Sergio Ramos | 4 | Real Madrid |
Clarence Seedorf | 4 | Ajax / Real Madrid / Milan |
Lionel Messi | 4 | Barcelona |
Gerard Piqué | 4 | Barcelona / Manchester United |
Raphael Varane | 4 | Real Madrid |
Xavi Hernández | 4 | Barcelona |
Mateo Kovacic | 4 | Real Madrid / Chelsea |
Francisco Paco Gento y sus 6 Copas de Europa
Cabe resaltar, que en el último cuadro solo nos referimos a la Champions League y no a la Copa de Europa que es como se llamaba antes, ya que vale resaltar, que el más futbolista más ganador en la historia de toda la competición fue el español Francisco Paco Gento, que ganó 6 títulos con el Real Madrid en los años 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1966.